世界数据报道




| 商业博客| 商业电讯| 商务旅行| 商务搜索| 猎头部落| 商道社区| 快乐办公|
数据首页 全球排名 商业排名 人文排名 数据中心 数据资讯 数字多棱镜 休闲吧 网址大全
HOME GLOBE BUSINESS HUMANITIES FOCUS INFORMATION OBSERVE BAR WEBSITE
  您的位置: 世界经理人 > 世界经理人数据 > 行业排名报告 > 冶金机械 设为首页 加入收藏
 
在世界经理人数据上投放广告
2001年度有色金属工业销售收入前50名企业

世界经理人数据ICXO.COM ( 日期:2003-10-23 09:50)

本类精华文章
 2002年主要家电连锁企业情况

序号 单位 Enterprise 销售收入(万元) 排序 资产总额(万元) 排序 税后利润(万元) 排序 年末从业人数(人) 排序
1 中国铝业公司 Aluminum Corporation of China Limited 1941514 1 4934962 1 138178 1 128429 1
2 铜陵有色金属(集团)公司 Tongling Nonferrous Metals (Group) Inc 669152 2 875050 3 264 42 23452 7
3 江西铜业公司 Jiangxi Copper 599332 3 1217513 2 7208 9 34400 2
4 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.,Ltd 435858 4 466092 12 4905 15 10992 16
5 云南铜业(集团)有限公司 Yunnan Copper (Group) Inc 397936 5 873155 4 4131 18 14415 12
6 金川集团有限公司 Jinchuan Group Ltd 373075 6 622899 8 22183 3 29606 4
7 葫芦岛锌厂 Huludao Zinc Industry Co Ltd 340208 7 805215 5 22183 30 13173 13
8 云南冶金集团总公司 Yunnan Metallurgical Group General Company 327910 8 551399 10 11372 5 20720 10
9 株洲冶炼集团有限责任公司 Zhuzhou Metallurgical Inc 327616 9 364679 14 23106 2 8327 21
10 陕西有色金属有限公司 Shaaxi Nonferrous Metals Inc 304600 10 678197 7 6649 10 27131 5
11 白银有色金属公司 Baiyin Nonferrous Metals Inc 258845 11 783676 6 -8557 49 31619 3
12 辽宁忠旺集团有限公司 Liaoning Zhongwang Group Inc 204149 12 552219 9 11213 6 4217 29
13 上海有色金属(集团)有限公司 Shanghai Nonferrous Metals (Group) Inc 188304 13 450898 13 3626 20 11132 15
14 大冶有色金属公司 Daye Nonferrous Metals Co. 177333 14 326140 15 624 36 21612 8
15 青铜峡铝业集团有限公司 Qingtongxia Aluminum Industry Group Inc 176801 15 303325 19 1811 31 5977 26
16 云南锡业集团有限责任公司 Yunnan Tin Industry Group Inc 169338 16 474891 11 104 43 23673 6
17 常州金源铜业有限公司 Changzhou Jinyuan Copper Industry Inc 166977 17 38564 50 3467 21 225 50
18 包头铝业(集团)有限公司 Baotou Aluminum Industry (Group) Inc 154914 18 212355 22 446 40 8106 22
19 山西关铝股份有限公司 Shanxi Guan Aluminum Co.,Ltd 142539 19 178558 31 9868 7 3204 38
20 柳州华锡集团有限责任公司 Liuzhou China Tin Group Co.,Ltd 141809 20 307171 18 2189 29 15265 11
21 水口山有色金属有限责任公司 Shuikoushan Nonferrous Metals Co.,Ltd 134451 21 162440 34 699 35 10907 17
22 宁夏有色金属冶炼厂 Ningxia Nonferrous Metals Smeltery 131087 22 207285 23 20441 4 3810 33
23 焦作万方铝业股份有限公司 Jiaozuo Wangfang Aluminium Manufacturing Co., Ltd. 129171 23 172594 33 4661 16 3335 36
24 兰州铝业股份有限公司 Lanzhou Aluminum Inc 128976 24 203492 25 8926 8 7303 23
25 抚顺铝厂 Fushun Aluminum Factory 127459 25 321406 16 535 39 7022 25
26 江西稀有稀土金属钨业集团公司 Jiangxi Rare Metals & Rare Earth Metals Tungsten Industry Group Inc 122440 26 206194 24 2359 28 20900 9
27 洛阳铜加工集团有限责任公司 Luoyang Copper Processing Group Co.,Ltd 121978 27 309834 17 343 41 9231 20
28 福建省南平铝业有限公司 FuJian NanPing Aluminium Co.,Ltd. 119817 28 179813 30 603 37 3147 39
29 兰州连城铝厂 Lanzhou Liancheng Aluminum Factory 117968 29 182263 29 4393 17 4853 28
30 三门峡天元铝业集团有限公司 Sanmenxia Tianyuan Aluminum Group Co.,Ltd 106569 30 186304 27 556 38 3286 37
31 江苏张铜集团有限公司 Jiangsu Zhangtong Group Co.,Ltd 106301 31 52983 49 3945 19 1530 46
32 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 Wuhu Heng Xin Copper Group Co.,Ltd 106057 32 110898 40 3025 24 2821 42
33 河南豫光金铅集团有限责任公司 Henan Yuguang Gold & Lead Group Co.,Ltd 105374 33 112873 39 2935 25 3836 32
34 海亮集团有限公司 Hailiang Group Co.,Ltd 104611 34 80152 46 6224 11 2400 43
35 株洲硬质合金厂 Zhuzhou Cemented Carbide Works 101434 35 105224 41 1810 32 7275 24
36 东北轻合金有限责任公司 Northeast Light Alloy Co.,Ltd 96826 36 176948 32 1231 33 10069 19
37 镍都实业公司 Nickel Metropolis Industrial Company 93832 37 123204 37 -4968 47 10358 18
38 新疆有色金属工业公司 Xinjiang Nonferrous Metals Industry Inc 92229 38 267793 20 -2797 46 11151 14
39 渤海铝业有限公司 Bohai Aluminum Industries Ltd 91226 39 221750 21 -11531 50 1415 47
40 天津有色金属集团有限公司 Tianjin Nonferrous Metals Group Inc 89988 40 132488 36 -6235 48 2327 44
41 江苏大亚集团公司 Jiangsu Daya Group Company 86063 41 186268 28 5629 13 2892 41
42 浙江华能铝业有限公司 Zhejiang Huaneng Aluminum Co.,Ltd 81540 42 53367 48 5166 14 3000 40
43 华北铝业有限公司 North China Aluminum Co.,Ltd 80897 43 81738 45 1083 34 1895 45
44 烟台有色金属集团有限公司 Yantai Nonferrous Metals Group Co.,Ltd 80215 44 196308 26 -1199 45 3771 34
45 河南金龙精密铜管股份有限公司 Henan Jinlong Copper Tube Co.,Ltd 78485 45 91399 43 2800 26 1121 48
46 柳州锌品集团 Liuzhou Zinc Products Group 77258 46 114635 38 45 44 5319 27
47 西部矿业有限责任公司 Western Mining Co.,Ltd 75197 47 136584 35 3205 23 3977 31
48 自贡硬质合金有限责任公司 Zigong Cemented Carbide Corp. Ltd 72988 48 102409 42 2651 27 4058 30
49 汉江丹江口铝业有限责任公司 Hanjiang Danjiangkou Aluminum Industry Co.Ltd 71538 49 88972 44 3258 22 3366 35
50 厦门钨业股份有限公司 Xiamen Tungsten Co.,Ltd 70571 50 58523 47 6132 12 828 49


Google
 
     查看/参与评论
 
栏目导航
更多精彩,请访问世界经理人数据(data.icxo.com)首页