|
21 Celgene 75% 55% 84%
22 JLG Industries 85% 45% 88%
23 Joy Global 245% 25% 101%
24 Deckers Outdoor 99% 43% 81%
25 Encore Wire 108% 42% 80%
26 Tesoro 119% 31% 121%
27 Phelps Dodge 199% 35% 68%
28 Overseas Shipholding 134% 54% 41%
29 Red Hat 143% 47% 46%
30 Chesapeake Energy 79% 74% 45%
31 Cognizant科技解决方案 63% 57% 77%
32 ValueClick 105% 71% 36%
33 CompuCredit 116% 47% 47%
34 Psychiatric解决方案 33% 80% 81%
35 Southwestern Energy 81% 39% 103%
36 Euronet Worldwide 57% 89% 53%
37 Unit 98% 67% 40%
38 RPC 197% 28% 72%
39 XTO Energy 67% 64% 57%
40 Swift Energy 107% 42% 57%
41 Building材料 30% 39% 57%
42 LifeCell 77% 43% 82%
43 Patterson-UTI能源 270% 47% 21%
44 美国钢铁 182% 28% 64%
45 PrimeEnergy 106% 28% 101%
46 Steel Dynamics 66% 45% 69%
47 Children Place零售店 167% 39% 44%
48 Grant Prideco 196% 28% 56%
49 Penn Virginia 45% 72% 50%
50 Helix能源解决方案 121% 37% 55%
51 Reliance钢铁&铝 122% 29% 60%
52 World燃料服务 34% 71% 56%
53 EOG Resources 93% 42% 50%
54 Lam Research 256% 32% 37%
55 Oneok 67% 118% 25%
56 Gilead Sciences 84% 59% 29%
57 美国资本战略 106% 58% 21%
58 TTM Technologies 143% 35% 46%
59 Berry Petroleum 65% 45% 57%
60 SanDisk 69% 59% 36%
上一页 [1] [2] [3] 下一页
|