|
61 资源连接 81% 55% 28%
62 Autodesk 115% 26% 63%
63 Vineyard National Bancorp 46% 70% 38%
64 Lufkin Industries 75% 32% 72%
65 Sunoco 86% 33% 57%
66 YRC Worldwide 78% 57% 22%
67 Urban Outfitters 66% 40% 57%
68 Range Resources 34% 41% 87%
69 Gardner Denver 38% 50% 56%
70 Wilshire Bancorp 45% 40% 68%
71 Schnitzer Steel 98% 41% 34%
72 Commercial Capital Bancorp 41% 91% 28%
73 Dynamic Materials 42% 30% 208%
74 OmniVision科技 74% 65% 11%
75 ConocoPhillips 107% 37% 37%
76 Rush Enterprises 71% 38% 52%
77 Digital River 78% 45% 28%
78 Murphy Oil 77% 44% 30%
79 Genentech 104% 38% 31%
80 Greenbrier Cos. 86% 33% 45%
81 芝加哥商品交易控股 45% 28% 93%
82 Diodes 68% 26% 69%
83 Sonic Solutions 43% 67% 24%
84 Quality Systems 47% 28% 75%
85 TETRA科技 64% 29% 66%
86 Headwaters 41% 72% 21%
87 Epicor Software 155% 32% 21%
88 St. Mary Land & Exploration 45% 44% 44%
89 Pioneer国家资源 78% 43% 21%
90 Corus Bankshares 46% 44% 33%
91 Comtech电信 81% 36% 33%
92 Cimarex Energy 42% 53% 22%
93 National Oilwell Varco 34% 43% 42%
94 Quanex 52% 30% 50%
95 Oil States国际 43% 37% 41%
96 SEACOR Holdings 67% 36% 31%
97 Energy Partners 71% 40% 18%
98 Toll Brothers 57% 40% 22%
99 Meritage Homes 56% 40% 24%
100 Chicos FAS 40% 38% 37%
上一页 [1] [2] [3]
|