|
15 11 山东三联集团集团有限责任公司 家店专业店 13201470 -0.4 13201470 -0.4
16 13 好又多商业发展集团有限公司 超市 13200000 10.0 13200000 10.0
17 18 新一佳超市有限公司 超市 11801450 38.8 11801450 38.8
18 中国百盛集团 百货店/超市 11000000 48.6 11000000 48.6
19 24 合肥百货大楼集团股份有限公司 百货店/超市/专业 10500000 43.8 4800000 45.5
20 23 易初莲花(中国)连锁超市有限公司 超市 10060000 36.1 10060000 36.1
21 21 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 百货店/超市/专业 10000998 30.9 7050911 37.8
22 17 广州百货企业集团有限公司 百货店 9935010 10.4 4120280 25.7
23 22 沃尔吗(中国)集团投资有限公司 超市/会员店 9933700 30.1 9933700 30.1
24 25 家世界连锁商业集团有限公司 超市 9217430 27.6 9217430 27.6
25 19 天津劝业华联集团有限公司 百货店/超市/便利 8711510 8.3 4189140 4.6
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
|