|
26 32 利群集团股份有限公司 百货店/超市/便利 8228909 61.2 51260726 57.4
27 20 武汉武商集团股份有限公司 百货店/超市 8072062 2.7 7511268 16.1
28 29 武汉中百集团股份有限公司 百货店/超市/便利 7993673 31.3 4729506 18.4
29 上海康诚仓储有限公司(乐购) 超市 7920000 13.1 7920000 13.1
30 27 锦江麦得龙现购现购自运有限公司 超市 7546330 18.6 7546330 18.6
31 28 人人乐商业集团 百货店/超市 6724430 8.5 6724430 8.5
32 30 北京王府井百货(集团)股份有限公司 百货店 6490801 22.3 6490792 22.3
33 深圳市铜锣湾百货有限公司 百货店 6268000 6268000 49.2
34 35 山东银座商城股份有限公司 百货店/超市/便利 5600272 26.7 5600272 26.7
35 31 北京京客隆商业集团有限公司 超市/便利 5512233 5.3 2837316 3.6
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
|