|
36 34 武汉中商集团股份有限公司 百货店/超市 5182888 13.2 4921970 16.5
37 上海市第一食品商店股份有限公司 食品店 5150450 15.5 409380 39.1
38 46 长春欧亚集团股份有限公司 百货店 5050382 78.7 5050382 78.7
39 41 山东潍坊百货集团股份有限公司 百货店/超市/便利 5031480 48.3 5031480 48.3
40 40 欧尚(中国)公司 超市 5000000 42.4 5000000 42.4
41 38 江苏时代超市有限公司 超市 4625600 25.7 4625600 25.7
42 39 山东家家悦超市有限公司 超市/会员/折扣店 4610400 30.4 4610400 30.4
43 47 深圳天虹商场有限公司 百货店 4255923 50.8 4253923 50.8
44 37 上海豫园旅游商城股份有限公司 百货店 4239586 11.2 2155022 -8.0
45 36 江苏无锡商业大厦集团有限公司 百货店 4099785 4.4 3850691 7.3
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
|