|
46 73 南京新街口百货商店股份有限公司 百货店 3988227 -7.4 3988227 -7.4
47 45 南京中央商场股份有限公司 百货店 3838946 33.4 3691620 31.9
48 49 百佳超级市场有限公司 超市/便利店 3794560 38.0 3794560 38.0
49 51 石家庄北国人百集团有限责任公司 百货店 3673370 36.6 3673370 36.6
50 福建永辉集团有限公司 百货店/超市 3575010 80.1 3575010 80.1
51 56 山东新燕莎控股(集团)有限责任公司 百货店/超市/便利 3559070 22.1 3559070 27.1
52 63 山东新星集团有限公司 百货店/超市/便利 3400000 30.8 3400000 30.8
53 59 步步高商业连锁股份有限公司 百货店/超市/便利 3370000 59.2 3370000 59.2
54 48 湖南友谊阿波罗股份有限公司 百货店/超市/专业 3211754 7.2 2767320 6.6
55 华糖洋华堂商业有限公司 百货店/超市 3100000 14.8 3100000 14.8
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
|