|
56 新合作商贸有限公司 超市/便利店 3100000 3100000
57 四川省互惠商业责任有限公司 超市/便利店 31000000 20.0 3000000 20.0
58 53 济南人民商场股份有限公司 百货店 2898769 25.3 2898769 25.3
59 52 成都红旗连锁有限责任公司 超市/便利店 2780260 13.0 2780260 13.0
60 57 北京西单友谊集团 百货店/超市/便利 2771680 28.6 2771680 28.7
61 61 宁波三江购物俱乐部有限公司 超市 2521570 23.0 2521570 23.0
62 71 辽宁兴隆百货集团 百货店 2500000 47.1 2500000 47.1
63 42 上海家得利超市有限公司 超市 2492000 -22.1 2492000 -22.1
64 烟台市振华百货集团股份有限公司 百货店 2483965 59.2 1310150 42.3
65 66 广州市广百股份有限公司 百货店/家电 2464390 21.0 2000090 20.6
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
|