|
66 62 上海可的便利店有限公司 便利店 2391390 16.7 2391390 16.7
67 60 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 百货店 2289914 11.1 2276018 12.8
68 54 成都人民商场(集团)股份有限公司 百货店 2236681 -3.1 2139134 -2.0
69 64 南京华诚超市有限公司 超市/便利店 2186370 11.3 2186370 11.3
70 76 青荘维客集团股份发展有限公司 百货店/超市/便利 2172199 41.8 2172199 41.8
71 67 杭州大厦购物中心 百货店 2158215 14.5 2158215 14.5
72 广州友谊班尼路服饰有限公司 服装专卖店 2096980 27.6 2096980 27.6
73 69 西安开元商城有限公司 百货店 2027787 14.9 1920784 8.9
74 无锡朝阳股份有限公司 百货店 2023416 -8.1 323727 5.3
75 68 上海捷强烟草管理(集团)连锁有限公司 超市/专业店 1913300 3.1 1913300 3.1
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
|