|
76 兴旺(中国)商业有限公司(佳士客) 超市 1909000 1909000
77 84 北京美廉美连锁商业有限公司 超市/便利 1898000 38.5 1898000 38.5
78 92 福建新华都购物广场有限公司 百货店/超市 1897680 56.3 1897680 56.3
79 83 广州友谊商店股份有限公司 百货店 1803300 33.9 1803300 33.9
80 77 浙江人本超市有限公司 超市/便利/折扣店 1798090 19.5 1798090 19.5
81 72 上海徐家汇商城股份有限公司 百货店 1754910 5.7 1751110 5.6
82 82 唐山百货集团有限责任公司 百货店 1750194 24.9 1580682 27.3
83 75 沈阳商业城股份有限公司 百货店 1714637 5.0 1670306 9.9
84 79 北京翠傲大厦股份有限公司 百货店 1679272 13.8 1679272 13.8
85 江苏省食品集团有限公司 1639867 16.0 306684 116.0
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
|