世界数据报道




| 商业博客| 商业电讯| 商务旅行| 商务搜索| 猎头部落| 商道社区| 快乐办公|
数据首页 全球排名 商业排名 人文排名 数据中心 数据资讯 数字多棱镜 休闲吧 网址大全
HOME GLOBE BUSINESS HUMANITIES FOCUS INFORMATION OBSERVE BAR WEBSITE
  您的位置: 世界经理人 > 世界经理人数据 > 行业排名报告 > 金融 设为首页 加入收藏
 
在世界经理人数据上投放广告
沪深AB股流通市值排行榜(12/3)

世界经理人数据ICXO.COM ( 日期:2007-12-04 09:57)

本类精华文章
 2004营业部深市交易排行榜揭晓
 抗跌基金排行榜:最抗跌是基金汉鼎
 2007年亚洲银行竞争力排名榜单
 沪深股市一周涨跌停板排行榜
 中国股市总市值排名全球第二位
 大股东减持比例较高上市公司一览
 军工资产证券化公司一览
 新浪:最受欢迎的十大信用卡
 封闭式基金折价率排行(2007-11-13)
 部分11月1日来跌幅大的沪深300权重股
 部分跌破半年线的股票情况
 创52周新高的股票一览
 上周涨幅居前的股票一览
 开放式基金净值及增长率排行(2007.10.26)

2007-12-03沪深AB股流通市值排行榜

说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
      距2007-12-03最近一次交易收盘价计算。   

                  沪深A股流通市值排行榜
  排名  股票代码  股票名称    最新价    流通股数      流通市值     
                               (元)      (万股)        (万元)
    1    600030   中信证券    84.57    279155.84    23608209.39 
    2    600000   浦发银行    53.66    353822.76    18986129.30 
    3    600036   招商银行    39.73    471079.78    18715999.66 
    4    600016   民生银行    15.15   1209909.05    18330122.11 
    5    600028   中国石化    21       849902.85    17847959.85 
    6    000002   万科A       32.53    519851.83    16910780.03 
    7    601398   工商银行     8.08   1206539.00     9748835.12 
    8    600050   中国联通     9.82    938210.78     9213229.86 
    9    601318   中国平安   113.52     80500.00     9138360.00 
   10    601857   中国石油    30.44    300000.00     9132000.00 
   11    600019   宝钢股份    14.76    561108.26     8281957.92 
   12    600900   长江电力    16.84    490937.98     8267395.58 
   13    601088   中国神华    64.66    126000.00     8147160.00 
   14    600519   贵州茅台   174.12     40793.10     7102894.57 
   15    600018   上港集团     8.15    799240.54     6513810.40 
   16    601939   建设银行    10.3     630000.00     6489000.00 
   17    000001   深发展A     38.3     155018.78     5937219.27 
   18    601006   大秦铁路    21.65    260222.60     5633819.29 
   19    002024   苏宁电器    56.58     97611.80     5522875.64 
   20    601628   中国人寿    57.32     90000.00     5158800.00 
   21    000858   五粮液      35.54    144015.43     5118308.38 
   22    601919   中国远洋    40.1     124886.74     5007958.27 
   23    600005   武钢股份    14.36    313520.00     4502147.20 
   24    601600   中国铝业    36.49    114807.74     4189334.43 
   25    601166   兴业银行    57.27     70100.00     4014627.00 
   26    600104   上海汽车    23.98    164455.15     3943634.50 
   27    600048   保利地产    71.24     52594.21     3746811.52 
   28    600011   华能国际    12.58    276998.25     3484637.99 
   29    000069   华侨城A     54.15     63521.89     3439710.34 
   30    601988   中国银行     6.49    520779.40     3379858.31 
   31    600015   华夏银行    19.76    168660.00     3332721.60 
   32    601328   交通银行    14.9     223324.53     3327535.50 
   33    600009   上海机场    32.89     99712.85     3279555.64 
   34    600739   辽宁成大    44.3      73403.00     3251752.90 
   35    000983   西山煤电    56.45     56621.01     3196256.01 
   36    000898   鞍钢股份    24.8     128130.96     3177647.81 
   37    600320   振华港机    22.3     136021.06     3033269.64 
   38    000527   美的电器    32.6      91511.33     2983269.36 
   39    000623   吉林敖东    60.67     48062.25     2915936.71 
   40    600383   金地集团    48.25     59900.05     2890177.41 
   41    601111   中国国航    22.35    128900.00     2880915.00 
   42    600150   中国船舶   202.73     13477.81     2732356.42 
   43    600177   雅戈尔      21.92    123171.55     2699920.38 
   44    601390   中国中铁     8.09    327245.00     2647412.05 
   45    600309   烟台万华    31.29     82342.65     2576501.52 
   46    600795   国电电力    15       171700.76     2575511.40 
   47    000568   泸州老窖    59.88     41708.42     2497500.19 
   48    600029   南方航空    23.98    100000.00     2398000.00 
   49    000063   中兴通讯    48.9      48710.58     2381947.36 
   50    000792   盐湖钾肥    56.6      39069.49     2211333.13 
   51    000825   太钢不锈    20.99    101894.47     2138764.93 
   52    600642   申能股份    15.32    139465.44     2136610.54 
   53    000039   中集集团    22.69     93224.51     2115264.13 
   54    600583   海油工程    43.57     47555.42     2071989.65 
   55    600649   原水股份    18.24    111423.94     2032372.67 
   56    000024   招商地产    64.03     31715.31     2030731.30 
   57    600331   宏达股份    80.2      25036.80     2007951.36 
   58    600010   包钢股份     7.35    272028.89     1999412.34 
   59    600031   三一重工    45.03     44187.38     1989757.72 
   60    000651   格力电器    38.9      50429.30     1961699.77 
   61    000709   唐钢股份    17.42    110573.38     1926188.28 
   62    000157   中联重科    45.98     41701.39     1917429.91 
   63    000060   中金岭南    37.54     49882.72     1872597.31 
   64    600881   亚泰集团    17.93    101892.87     1826939.16 
   65    000878   云南铜业    49.98     36497.36     1824138.05 
   66    601998   中信银行    10.11    178469.47     1804326.34 
   67    601588   北辰实业    12       150000.00     1800000.00 
   68    000402   金融街      27.53     65194.44     1794802.93 
   69    000629   攀钢钢钒    10.67    165787.58     1768953.48 
   70    601872   招商轮船    11.14    157684.36     1756603.77 
   71    600585   海螺水泥    66.47     26278.40     1746725.25 
   72    600001   邯郸钢铁     7.05    246885.23     1740540.87 
   73    601169   北京银行    19.32     90000.00     1738800.00 
   74    600550   天威保变    48.38     35770.00     1730552.60 
   75    601168   西部矿业    37.28     46000.00     1714880.00 
   76    000562   宏源证券    34.44     49422.91     1702125.02 
   77    601666   平煤天安    38.83     43668.10     1695632.32 
   78    600717   天津港      22.42     72325.66     1621541.30 
   79    600887   伊利股份    25.98     60646.10     1575585.68 
   80    601333   广深铁路     8.41    181714.30     1528217.26 
   81    000933   神火股份    47.93     31160.00     1493498.80 
   82    600832   东方明珠    15.8      94397.54     1491481.13 
   83    600037   歌华有线    24.66     58325.02     1438294.99 
   84    600635   大众公用    14.73     96990.46     1428669.48 
   85    600026   中海发展    31.07     45150.00     1402810.50 
   86    000960   锡业股份    54.45     25711.06     1399967.22 
   87    601699   潞安环能    65.2      21250.00     1385500.00 
   88    600008   首创股份    16.42     84070.84     1380443.19 
   89    000338   潍柴动力    77.47     17551.30     1359699.21 
   90    600811   东方集团    17.06     79555.79     1357221.78 
   91    600664   S哈药       16.65     81029.96     1349148.83 
   92    000652   泰达股份    18.93     71104.56     1346009.32 
   93    600497   驰宏锌锗    69.59     18984.18     1321109.09 
   94    600100   同方股份    34.3      38462.53     1319264.78 
   95    600631   百联股份    19.55     67157.14     1312922.09 
   96    000630   铜陵有色    23.55     55750.40     1312921.92 
   97    600655   豫园商城    25.14     51970.08     1306527.81 
   98    600089   特变电工    22.56     57619.16     1299888.25 
   99    000895   双汇发展    43.96     29400.23     1292434.11 
  100    000800   一汽轿车    16.76     76447.90     1281266.80 
  101    600660   福耀玻璃    27.71     46136.81     1278451.01 
  102    600675   中华企业    21.95     57876.22     1270383.03 
  103    600362   江西铜业    44.84     28252.08     1266823.27 
  104    000768   西飞国际    32.83     38511.65     1264337.47 
  105    000758   中色股份    33.98     37097.00     1260556.06 
  106    600690   青岛海尔    16.6      75569.49     1254453.53 
  107    600221   海南航空    10.09    122249.01     1233492.51 
  108    000031   中粮地产    24.85     49274.07     1224460.64 
  109    000839   中信国安    27.94     43495.53     1215265.11 
  110    600489   中金黄金    82.13     14543.45     1194453.55 
  111    000932   华菱管线    10.6     112472.64     1192209.98 
  112    000027   深能源A     19.8      59865.14     1185329.77 
  113    000897   津滨发展    12.69     92762.94     1177161.71 
  114    600219   南山铝业    23.38     49679.52     1161507.18 
  115    600276   恒瑞医药    46.5      24975.72     1161370.98 
  116    000100   *STTCL       5.06    228059.32     1153980.16 
  117    000046   泛海建设    51.55     22226.72     1145787.42 
  118    000488   晨鸣纸业    14.19     80350.37     1140171.75 
  119    600694   大商股份    44.95     25304.40     1137432.78 
  120    601009   南京银行    18.02     63000.00     1135260.00 
  121    600601   方正科技     6.56    172648.67     1132575.28 
  122    601808   中海油服    31.66     35000.00     1108100.00 
  123    600895   张江高科    18.89     58248.56     1100315.30 
  124    600688   S上石化     15.26     72000.00     1098720.00 
  125    600685   广船国际    67.18     16062.90     1079105.62 
  126    000612   焦作万方    37.78     28420.85     1073739.71 
  127    000717   韶钢松山     9.38    112803.64     1058098.14 
  128    600428   中远航运    32.27     32675.96     1054453.23 
  129    000423   东阿阿胶    25.9      40240.35     1042225.07 
  130    600271   航天信息    53.29     19454.39     1036724.44 
  131    000937   金牛能源    27.77     37286.74     1035452.77 
  132    600058   五矿发展    33.89     30420.00     1030933.80 
  133    600748   上实发展    43.57     23657.75     1030768.17 
  134    600456   宝钛股份    57.52     17889.90     1029027.05 
  135    600547   山东黄金   131.94      7755.00     1023194.70 
  136    600472   包头铝业    47.39     21524.07     1020025.68 
  137    600839   四川长虹     7.76    130876.69     1015603.11 
  138    600569   安阳钢铁    10.07    100792.43     1014979.77 
  139    000751   锌业股份    14.77     68614.23     1013432.18 
  140    600068   葛洲坝      12.93     77839.74     1006467.84 
  141    600808   马钢股份     8.33    119506.17      995486.40 
  142    000625   长安汽车    17.64     55509.88      979194.28 
  143    600591   上海航空    15.5      62764.89      972855.80 
  144    600886   国投电力    14.24     68118.16      970002.60 
  145    600500   中化国际    18.76     51502.00      966177.52 
  146    600868   梅雁水电     5.69    169687.25      965520.45 
  147    000793   华闻传媒     8.23    116941.65      962429.78 
  148    000528   柳工        36.6      26282.46      961938.04 
  149    600816   安信信托    31.44     30352.91      954295.49 
  150    600269   赣粤高速    15.38     61912.27      952210.71 
  151    600596   新安股份    48.02     19674.37      944763.25 
  152    600638   新黄浦      22.64     41458.80      938627.23 
  153    600997   开滦股份    37.79     24603.95      929783.27 
  154    000807   云铝股份    21.86     42435.16      927632.60 
  155    600325   华发股份    39        23784.52      927596.28 
  156    601001   大同煤业    27.94     33075.00      924115.50 
  157    600432   吉恩镍业    81.97     11210.51      918925.50 
  158    600004   白云机场    18.42     49696.00      915400.32 
  159    600210   紫江企业     8.6     106296.11      914146.55 
  160    000539   粤电力A     12.13     75248.94      912769.64 
  161    000680   山推股份    16.71     54563.85      911761.93 
  162    600352   浙江龙盛    14.55     62639.23      911400.80 
  163    600027   华电国际     7.97    114089.89      909296.42 
  164    002142   宁波银行    20        45000.00      900000.00 
  165    600348   国阳新能    44.8      20039.24      897757.95 
  166    600786   东方锅炉    70        12825.00      897750.00 
  167    000959   首钢股份     7.42    120615.01      894963.37 
  168    601991   大唐发电    14.53     60593.66      880425.88 
  169    000401   冀东水泥    17.03     51457.33      876318.33 
  170    600595   中孚实业    24.22     36058.25      873330.82 
  171    600357   承德钒钛    14.91     58391.43      870616.22 
  172    600123   兰花科创    41.88     20576.25      861733.35 
  173    600143   金发科技    29.49     29166.31      860114.48 
  174    600096   云天化      40.54     21020.83      852184.45 
  175    600183   生益科技    14.04     60379.79      847732.25 
  176    000301   丝绸股份    10.09     83213.43      839623.51 
  177    600879   火箭股份    22.69     36780.29      834544.78 
  178    600108   亚盛集团     6.83    121760.05      831621.14 
  179    600643   S爱建       26.62     30835.27      820834.89 
  180    600755   厦门国贸    22.83     35808.46      817507.14 
  181    600859   王府井      41        19837.86      813352.26 
  182    600022   济南钢铁    16.35     49149.72      803597.92 
  183    600308   华泰股份    23.18     34639.49      802943.38 
  184    600741   巴士股份     8.35     94537.19      789385.54 
  185    000900   现代投资    27.98     28137.74      787293.97 
  186    600508   上海能源    28.85     27152.67      783354.53 
  187    000729   燕京啤酒    16.18     48219.42      780190.22 
  188    000829   天音控股    20.69     37613.58      778224.97 
  189    600087   南京水运    21.06     36855.51      776177.04 
  190    600600   青岛啤酒    32.91     23575.55      775871.35 
  191    600196   复星医药    12.2      63087.52      769667.74 
  192    600653   申华控股     5.28    145531.69      768407.32 
  193    000422   湖北宜化    15.9      48157.78      765708.70 
  194    600066   宇通客车    28.6      26462.30      756821.78 
  195    000667   名流置业    15.59     48328.41      753439.91 
  196    000012   南玻A       19.39     38639.63      749222.43 
  197    000725   *ST东方A    10.69     68989.70      737499.89 
  198    600111   包钢稀土    35.36     20642.46      729917.39 
  199    600072   中船股份    33.52     21745.15      728897.43 
  200    000089   深圳机场    11.13     65288.01      726655.55 
  201    600761   安徽合力    30.9      23452.03      724667.73 
  202    600651   飞乐音响    12.92     55989.80      723388.22 
  203    600875   东方电气    72.7       9870.00      717549.00 
  204    600282   南钢股份    16.02     44640.00      715132.80 
  205    600188   兖州煤业    19.68     36000.00      708480.00 
  206    600812   华北制药     8.93     79323.58      708359.57 
  207    600162   香江控股    28.39     24944.64      708178.33 
  208    000009   S深宝安A    12.08     57972.68      700309.97 
  209    600361   华联综超    28.43     24551.84      698008.81 
  210    600663   陆家嘴      23.99     29034.76      696543.89 
  211    000778   新兴铸管    10.96     63477.65      695715.04 
  212    600517   置信电气    47.67     14547.97      693501.73 
  213    600256   广汇股份    16.04     42866.69      687581.71 
  214    600153   建发股份    22.97     29920.00      687262.40 
  215    600418   江淮汽车     7.96     85608.19      681441.19 
  216    600249   两面针      26.95     25245.35      680362.18 
  217    002007   华兰生物    38.1      17766.71      676911.65 
  218    600236   桂冠电力    11.95     56537.81      675626.83 
  219    600158   中体产业    24.02     28035.07      673402.38 
  220    600115   东方航空    16.7      39600.00      661320.00 
  221    600780   通宝能源    10.14     64964.65      658741.55 
  222    600797   浙大网新     9.15     71711.15      656157.02 
  223    600307   酒钢宏兴    19.71     33272.36      655798.22 
  224    600835   上海机电    24.16     26915.33      650274.37 
  225    600825   新华传媒    41.26     15741.38      649489.34 
  226    000686   东北证券    42.85     15147.00      649048.95 
  227    000538   云南白药    29.3      22062.93      646443.85 
  228    000061   农产品      24.5      26328.99      645060.26 
  229    600169   太原重工    33.55     19152.00      642549.60 
  230    000822   山东海化    12.93     49683.13      642402.87 
  231    000931   中关村      14.76     43482.25      641798.01 
  232    000831   关铝股份    26.5      24107.68      638853.52 
  233    600823   世茂股份    19.06     33507.11      638645.52 
  234    600062   双鹤药业    26        24534.34      637892.84 
  235    000088   盐田港      15.4      40596.60      625187.64 
  236    000036   华联控股     8.13     76811.38      624476.52 
  237    600299   星新材料    39.91     15600.00      622596.00 
  238    600704   中大股份    20.49     30338.93      621644.68 
  239    600677   航天通信    22.17     27997.89      620713.22 
  240    600779   水井坊      21.03     29356.78      617373.08 
  241    600117   西宁特钢    16.59     37155.01      616401.62 
  242    000690   宝新能源    20.74     29649.87      614938.30 
  243    000501   鄂武商A     14.3      42738.52      611160.84 
  244    600718   东软股份    43.1      14157.29      610179.20 
  245    600426   华鲁恒升    21.77     28002.97      609624.66 
  246    600611   大众交通    17.22     35226.92      606607.56 
  247    000503   海虹控股    10.98     55224.34      606363.25 
  248    600837   海通证券    51.63     11692.96      603707.52 
  249    000006   深振业A     27.5      21860.29      601157.98 
  250    600220   江苏阳光     9.42     63686.01      599922.21 
  251    600166   福田汽车    11.42     52084.42      594804.08 
  252    000755   山西三维    29.4      20222.48      594540.91 
  253    600266   北京城建    24.91     23850.00      594103.50 
  254    002008   大族激光    27.13     21825.48      592125.27 
  255    600322   天房发展     9.33     63463.83      592117.53 
  256    000962   东方钽业    30.36     19484.98      591563.99 
  257    600006   东风汽车     7.4      79800.00      590520.00 
  258    000869   张裕A       70.99      8306.69      589691.92 
  259    600616   第一食品    23.61     24957.41      589244.45 
  260    600125   铁龙物流    11.19     52576.97      588336.29 
  261    600737   中粮屯河    14.45     40628.50      587081.83 
  262    000951   中国重汽    49.99     11686.97      584231.63 
  263    600064   南京高科    26.16     22321.41      583928.09 
  264    600161   天坛生物    40.67     14235.00      578937.45 
  265    600830   大红鹰      19.87     29125.92      578732.03 
  266    600674   川投能源    25.74     22353.12      575369.31 
  267    600598   北大荒      11.92     48240.00      575020.80 
  268    000425   徐工科技    20.36     28189.36      573935.37 
  269    000968   煤气化      28.7      19977.49      573353.96 
  270    600628   新世界      14.23     39889.73      567630.86 
  271    000571   新大洲A      8.68     65380.16      567499.79 
  272    600350   山东高速     8.5      66660.00      566610.00 
  273    600588   用友软件    41.38     13618.80      563545.94 
  274    600270   外运发展    17.03     33084.39      563427.16 
  275    000952   广济药业    25.48     21917.88      558467.58 
  276    600533   栖霞建设    23.05     24226.74      558426.36 
  277    000718   苏宁环球    28.68     19405.50      556549.74 
  278    600415   小商品城    74         7515.47      556144.78 
  279    600747   大显股份     8.27     67112.37      555019.30 
  280    600770   综艺股份    21.2      26122.50      553797.00 
  281    600851   海欣股份    10.3      53606.29      552144.79 
  282    000636   风华高科    10.6      52053.67      551768.90 
  283    600138   中青旅      26.27     20903.68      549139.67 
  284    000581   威孚高科    16.23     33817.26      548854.13 
  285    000559   万向钱潮    10.7      51143.66      547237.16 
  286    600549   厦门钨业    23.27     23330.40      542898.41 
  287    000021   长城开发    14.71     36737.97      540415.54 
  288    600098   广州控股    11.93     44928.17      535993.07 
  289    600110   中科英华    13.47     39537.09      532564.60 
  290    600804   鹏博士      25.11     21134.30      530682.27 
  291    000541   佛山照明    19.99     26499.98      529734.60 
  292    600528   中铁二局    19.94     26546.17      529330.63 
  293    600067   冠城大通    17.31     30542.53      528691.19 
  294    600038   哈飞股份    31.24     16849.35      526373.69 
  295    600085   同仁堂      26.96     19425.24      523704.47 
  296    000410   沈阳机床    17.35     30098.98      522217.30 
  297    600020   中原高速     7.08     73640.08      521371.77 
  298    600176   中国玻纤    22.53     22999.80      518185.49 
  299    000759   武汉中百    16.15     31776.47      513189.99 
  300    000917   电广传媒    19.44     26374.33      512716.98 
  301    000876   新希望      16.45     30494.90      501641.11 
  302    000930   丰原生化     6.51     76876.13      500463.61 
  303    600820   隧道股份    13.33     37488.73      499724.77 
  304    000400   许继电气    18.9      26404.00      499035.60 
  305    600627   上电股份    59.28      8415.83      498890.40 
  306    600132   重庆啤酒    24.86     20006.13      497352.39 
  307    600896   中海海盛    15.2      32424.10      492846.32 
  308    000780   ST平能      12.5      39129.74      489121.75 
  309    600961   株冶集团    22.13     21943.61      485612.09 
  310    000875   吉电股份     7.35     65987.71      485009.67 
  311    000616   亿城股份    18.15     26720.90      484984.34 
  312    600122   宏图高科    19.6      24655.06      483239.18 
  313    000520   长航凤凰     9.89     48615.80      480810.26 
  314    600316   洪都航空    38.19     12527.88      478439.74 
  315    000511   银基发展     9.32     51228.00      477444.96 
  316    000999   S三九       18.29     26000.00      475540.00 
  317    600021   上海电力     8.74     53641.10      468823.21 
  318    002022   科华生物    28.32     16467.58      466361.87 
  319    000655   金岭矿业    30.1      15475.01      465797.80 
  320    000563   陕国投A     21.41     21583.28      462098.02 
  321    600033   福建高速     8.5      54316.50      461690.25 
  322    000720   鲁能泰山     6.37     72468.90      461626.89 
  323    600609   ST金杯       6.52     70708.07      461016.62 
  324    000926   福星股份    13.34     34464.76      459759.90 
  325    000005   ST星源       6.29     72510.25      456089.47 
  326    000682   东方电子     5.77     78924.91      455396.73 
  327    600582   天地科技    39.92     11356.80      453363.46 
  328    000518   四环生物     6.01     75207.42      451996.59 
  329    000659   珠海中富    10.06     44774.01      450426.54 
  330    600641   万业企业    20.3      22149.39      449632.62 
  331    002122   天马股份   131         3400.00      445400.00 
  332    000939   凯迪电力    19.11     23254.03      444384.51 
  333    600052   *ST广厦     14.49     30663.36      444312.09 
  334    600121   郑州煤电    13.44     32953.70      442897.73 
  335    600198   *ST大唐     16.43     26921.15      442314.49 
  336    600581   八一钢铁    15.81     27638.03      436957.25 
  337    600809   山西汾酒    28.77     15163.61      436257.06 
  338    600726   华电能源     6.04     72058.05      435230.62 
  339    000537   广宇发展    11.96     36326.62      434466.38 
  340    600570   恒生电子    27.45     15777.54      433093.47 
  341    600639   浦东金桥    19.01     22694.35      431419.59 
  342    000912   泸天化      16.13     26714.63      430906.98 
  343    600170   上海建工    13.72     31356.00      430204.32 
  344    000735   *ST罗牛      5.14     83330.51      428318.82 
  345    000548   湖南投资    12.3      34784.42      427848.37 
  346    600518   康美药业    11.5      37186.11      427640.27 
  347    600069   银鸽投资    15.13     28188.72      426495.33 
  348    600380   健康元      19.55     21735.00      424919.25 
  349    000767   漳泽电力    10.57     40147.97      424364.04 
  350    000728   国元证券    33.91     12475.98      423060.48 
  351    600872   中炬高新     6.39     66077.79      422237.08 
  352    000975   S科学城     18.3      23040.00      421632.00 
  353    600376   天鸿宝业    28.96     14554.38      421494.84 
  354    600864   岁宝热电    26.63     15793.84      420589.96 
  355    600509   天富热电    31.01     13527.88      419499.56 
  356    600075   新疆天业    16.83     24883.20      418784.26 
  357    600103   青山纸业     5.58     74998.56      418491.96 
  358    002028   思源电气    46.25      8987.36      415665.40 
  359    000927   一汽夏利    12.69     32612.80      413856.43 
  360    002048   宁波华翔    24.46     16811.68      411213.69 
  361    600396   金山股份    16.56     24800.10      410689.66 
  362    000532   力合股份    14.68     27903.84      409628.37 
  363    000608   阳光股份    12.2      33420.77      407733.39 
  364    000850   华茂股份    12.08     33681.52      406872.76 
  365    600621   上海金陵     9.47     42941.20      406653.16 
  366    600312   平高电气    20.7      19489.03      403422.92 
  367    000726   鲁泰A       13.3      30279.12      402712.30 
  368    600467   好当家      11.65     34563.52      402665.01 
  369    600863   内蒙华电     7.02     57293.53      402200.58 
  370    600195   中牧股份    24.8      16200.00      401760.00 
  371    001696   宗申动力    17.58     22754.11      400017.25 
  372    002069   獐子岛      75.58      5279.52      399026.12 
  373    000554   泰山石油    10.99     36264.39      398545.65 
  374    000557   ST银广夏     7.09     56187.91      398372.28 
  375    600662   强生控股     9.37     42234.09      395733.42 
  376    600118   中国卫星    35.5      11142.84      395570.82 
  377    600216   浙江医药    14.46     27336.20      395281.45 
  378    000601   韶能股份     6.11     64400.30      393485.83 
  379    600511   国药股份    50.89      7712.32      392479.96 
  380    600535   天士力      18.37     21331.80      391865.17 
  381    600790   轻纺城      11.82     33061.26      390784.09 
  382    600074   中达股份     8.99     43375.99      389950.15 
  383    002155   辰州矿业    39.6       9800.00      388080.00 
  384    600736   苏州高新    14.32     27092.70      387967.46 
  385    600849   上海医药    11.28     34327.51      387214.31 
  386    600208   新湖中宝    14.17     27240.86      386002.99 
  387    600190   锦州港       7.14     53785.04      384025.19 
  388    600686   金龙汽车    18.57     20669.37      383830.20 
  389    000416   健特生物     9.31     41152.03      383125.40 
  390    600408   安泰集团    16.97     22559.00      382826.23 
  391    000969   安泰科技    16.48     23141.47      381371.43 
  392    600416   湘电股份    25.05     15168.05      379959.65 
  393    000987   广州友谊    33.03     11467.12      378758.97 
  394    000886   海南高速     5.32     71175.50      378653.66 
  395    000698   沈阳化工    13.51     28014.25      378472.52 
  396    600482   风帆股份    31.42     12035.36      378151.01 
  397    600966   博汇纸业    17.35     21690.98      376338.50 
  398    600729   重庆百货    27.98     13446.93      376245.10 
  399    600102   莱钢股份    16.86     22308.00      376112.88 
  400    000683   远兴能源    17.1      21968.62      375663.40 
  401    600531   豫光金铅    27.76     13474.60      374054.90 
  402    600438   通威股份    10.87     34337.01      373243.30 
  403    600012   皖通高速     7.99     46586.10      372222.94 
  404    600409   三友化工    13.6      27366.17      372179.91 
  405    600291   西水股份    31.03     11946.66      370704.86 
  406    600488   天药股份    11.09     33400.91      370416.09 
  407    600386   *ST北巴     18.31     20160.00      369129.60 
  408    000429   粤高速A      8.82     41834.68      368981.88 
  409    600787   中储股份    10.62     34569.21      367125.01 
  410    000762   西藏矿业    20.1      18257.23      366970.32 
  411    600007   中国国贸    18.32     20000.00      366400.00 
  412    002073   青岛软控    33.08     11052.90      365629.93 
  413    000550   江铃汽车    18.05     20252.12      365550.77 
  414    000513   丽珠集团    28.71     12723.92      365303.74 
  415    000677   山东海龙    16        22794.12      364705.92 
  416    600884   杉杉股份    14.51     25078.33      363886.57 
  417    600858   银座股份    30.8      11804.45      363577.06 
  418    000510   金路集团     7.26     49674.29      360635.35 
  419    000997   新大陆      13.85     26031.31      360533.64 
  420    000685   公用科技    22.78     15812.11      360199.87 
  421    600777   新潮实业     7.29     49262.47      359123.41 
  422    600963   岳阳纸业    20.95     17126.77      358805.83 
  423    600978   宜华木业    16.14     22182.00      358017.48 
  424    000505   珠江控股    15.46     23102.98      357172.07 
  425    600315   上海家化    34.97     10210.74      357069.58 
  426    002019   鑫富药业    33.2      10743.23      356675.24 
  427    600311   荣华实业     7.02     50752.00      356279.04 
  428    600387   海越股份    14.53     24333.65      353567.93 
  429    000707   双环科技    10.16     34633.78      351879.20 
  430    000059   辽通化工    10.65     32989.30      351336.05 
  431    600186   莲花味精     5.14     68250.00      350805.00 
  432    600654   飞乐股份     5.29     66289.11      350669.39 
  433    600971   恒源煤电    41.68      8375.90      349107.51 
  434    600665   天地源      11.06     31314.58      346339.25 
  435    600602   广电电子     6.57     52683.04      346127.57 
  436    000627   天茂集团     9.32     37108.39      345850.19 
  437    600880   博瑞传播    27.13     12734.48      345486.44 
  438    600439   瑞贝卡      36.58      9420.84      344614.33 
  439    600317   营口港      15.21     22632.00      344232.72 
  440    600970   中材国际    43.87      7844.31      344129.88 
  441    600120   浙江东方     9.88     34795.07      343775.29 
  442    600151   航天机电    11.47     29872.13      342633.33 
  443    000830   鲁西化工     5.69     60119.23      342078.42 
  444    000584   舒卡股份    16.26     21004.59      341534.63 
  445    000737   南风化工     8.6      39672.67      341184.96 
  446    600597   光明乳业    11.04     30889.46      341019.64 
  447    000748   长城信息    18.26     18496.87      337752.85 
  448    600754   锦江股份    17.95     18792.70      337328.97 
  449    002152   广电运通    93.5       3600.00      336600.00 
  450    600744   华银电力     7.09     47438.45      336338.61 
  451    000522   白云山A     11.74     28452.21      334028.95 
  452    600637   广电信息     8.1      40946.98      331670.54 
  453    000573   粤宏远A      6.26     52944.13      331430.25 
  454    600258   首旅股份    36.2       9100.00      329420.00 
  455    600521   华海药业    20.66     15890.64      328300.62 
  456    600584   长电科技    15.97     20545.64      328113.87 
  457    002032   苏泊尔      44.92      7249.34      325640.35 
  458    600481   双良股份    11.23     28940.00      324996.20 
  459    600377   宁沪高速     9.3      34915.39      324713.13 
  460    600201   金宇集团    13.87     23409.64      324691.71 
  461    002097   山河智能    48.88      6640.00      324563.20 
  462    600298   安琪酵母    20.02     16196.30      324249.93 
  463    002128   露天煤业    41.5       7800.00      323700.00 
  464    600084   *ST新天     11.9      27168.27      323302.41 
  465    000543   皖能电力    13.29     24229.91      322015.50 
  466    000970   中科三环    11.06     29030.40      321076.22 
  467    600231   凌钢股份    11.08     28878.21      319970.57 
  468    600874   创业环保     8.96     35660.88      319521.48 
  469    000828   东莞控股    10.19     31270.27      318644.05 
  470    000040   深鸿基       8.01     39535.15      316676.55 
  471    600802   福建水泥    11.3      28005.70      316464.41 
  472    000407   胜利股份    10.7      29561.39      316306.87 
  473    600290   华仪电气    32.49      9702.00      315217.98 
  474    600246   万通地产    20.27     15531.67      314826.95 
  475    600107   美尔雅      16.88     18648.00      314778.24 
  476    600607   上实医药    15.17     20737.39      314586.21 
  477    002078   太阳纸业    26.95     11657.93      314181.21 
  478    000078   海王生物     7.72     40406.37      311937.18 
  479    600877   中国嘉陵     7.19     43301.12      311335.05 
  480    000949   新乡化纤    12.49     24883.26      310791.92 
  481    600251   冠农股份    29.14     10655.13      310490.49 
  482    000786   北新建材    10.2      30239.05      308438.31 
  483    000972   新中基      11.46     26678.93      305740.54 
  484    600683   银泰股份    13.64     22403.19      305579.51 
