世界数据报道




| 商业博客| 商业电讯| 财经报道 | 商务搜索| 猎头部落| 商道社区| 快乐办公|
数据首页全球排名商业排名人文排名数据中心数据资讯数字多棱镜休闲吧网址大全
HOMEGLOBEBUSINESSHUMANITIESFOCUSINFORMATIONOBSERVEBARWEBSITE
 您的位置: 世界经理人 > 世界经理人数据 > 奥运数据 > 奖牌榜设为首页 加入收藏
 
在世界经理人数据上投放广告
1932年洛杉矶第十届奥运会奥运金牌榜

世界经理人数据ICXO.COM ( 日期:2008-03-26 11:49)

本类精华文章
 1900年巴黎奥运会第二届奥运金牌榜
 1904年圣路易斯第三届奥运会奥运金牌榜
 1896年雅典第一届奥运会奥运金牌榜

名次 奥运届次 年份 举办地 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 9 1928 阿姆斯特丹  美国 22 18 16 56
2 9 1928 阿姆斯特丹  德国 10 7 14 31
3 9 1928 阿姆斯特丹  芬兰 8 8 9 25
4 9 1928 阿姆斯特丹  瑞典 7 6 12 25
5 9 1928 阿姆斯特丹  意大利 7 5 7 19
6 9 1928 阿姆斯特丹  瑞士 7 4 4 15
7 9 1928 阿姆斯特丹  法国 6 10 5 21
8 9 1928 阿姆斯特丹  荷兰 6 9 4 19
9 9 1928 阿姆斯特丹  匈牙利 4 5 0 9
10 9 1928 阿姆斯特丹  加拿大 4 4 7 15
11 9 1928 阿姆斯特丹  英国 3 10 7 20
12 9 1928 阿姆斯特丹  阿根廷 3 3 1 7
13 9 1928 阿姆斯特丹  丹麦 3 1 2 6
14 9 1928 阿姆斯特丹  捷克斯洛伐克 2 5 2 9
15 9 1928 阿姆斯特丹  日本 2 2 1 5
16 9 1928 阿姆斯特丹  爱沙尼亚 2 1 2 5
17 9 1928 阿姆斯特丹  埃及 2 1 1 4
18 9 1928 阿姆斯特丹  奥地利 2 0 1 3
19 9 1928 阿姆斯特丹  澳大利亚 1 2 1 4
20 9 1928 阿姆斯特丹  挪威 1 2 1 4

名次 奥运届次 年份 举办地 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
21 9 1928 阿姆斯特丹  波兰 1 1 3 5
22 9 1928 阿姆斯特丹  塞黑 1 1 3 5
23 9 1928 阿姆斯特丹  南非 1 0 2 3
24 9 1928 阿姆斯特丹  西班牙 1 0 0 1
25 9 1928 阿姆斯特丹  印度 1 0 0 1
26 9 1928 阿姆斯特丹  爱尔兰 1 0 0 1
27 9 1928 阿姆斯特丹  新西兰 1 0 0 1
28 9 1928 阿姆斯特丹  乌拉圭 1 0 0 1
29 9 1928 阿姆斯特丹  比利时 0 1 2 3
30 9 1928 阿姆斯特丹  智利 0 1 0 1
31 9 1928 阿姆斯特丹  海地 0 1 0 1
32 9 1928 阿姆斯特丹  菲律宾 0 0 1 1
33 9 1928 阿姆斯特丹  葡萄牙 0 0 1 1



Google
    查看/参与评论
栏目导航
更多精彩,请访问世界经理人数据(data.icxo.com)首页