世界数据报道




| 商业博客| 商业电讯| 财经报道 | 商务搜索| 猎头部落| 商道社区| 快乐办公|
数据首页全球排名商业排名人文排名数据中心数据资讯数字多棱镜休闲吧网址大全
HOMEGLOBEBUSINESSHUMANITIESFOCUSINFORMATIONOBSERVEBARWEBSITE
 您的位置: 世界经理人 > 世界经理人数据 > 奥运数据 > 奖牌榜设为首页 加入收藏
 
在世界经理人数据上投放广告
1948年伦敦第十四届奥运会奥运金牌榜

世界经理人数据ICXO.COM ( 日期:2008-03-26 11:49)

本类精华文章
 1900年巴黎奥运会第二届奥运金牌榜
 1904年圣路易斯第三届奥运会奥运金牌榜
 1932年洛杉矶第十届奥运会奥运金牌榜
 1896年雅典第一届奥运会奥运金牌榜

名次 奥运届次 年份 举办地 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 14 1948 伦敦  瑞典 16 11 17 44
2 14 1948 伦敦  法国 10 6 13 29
3 14 1948 伦敦  匈牙利 10 5 12 27
4 14 1948 伦敦  意大利 8 12 9 29
5 14 1948 伦敦  芬兰 8 7 5 20
6 14 1948 伦敦  土耳其 6 4 2 12
7 14 1948 伦敦  捷克斯洛伐克 6 2 3 11
8 14 1948 伦敦  瑞士 5 10 5 20
9 14 1948 伦敦  丹麦 5 7 8 20
10 14 1948 伦敦  荷兰 5 2 9 16
11 14 1948 伦敦  英国 3 14 6 23
12 14 1948 伦敦  阿根廷 3 3 1 7
13 14 1948 伦敦  澳大利亚 2 6 5 13
14 14 1948 伦敦  比利时 2 2 3 7
15 14 1948 伦敦  埃及 2 2 1 5
16 14 1948 伦敦  墨西哥 2 1 2 5
17 14 1948 伦敦  南非 2 1 1 4
18 14 1948 伦敦  挪威 1 3 3 7
19 14 1948 伦敦  牙买加 1 2 0 3
20 14 1948 伦敦  奥地利 1 0 3 4

名次 奥运届次 年份 举办地 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
21 14 1948 伦敦  印度 1 0 0 1
22 14 1948 伦敦  秘鲁 1 0 0 1
23 14 1948 伦敦  塞黑 0 2 0 2
24 14 1948 伦敦  加拿大 0 1 2 3
25 14 1948 伦敦  葡萄牙 0 1 1 2
26 14 1948 伦敦  乌拉圭 0 1 1 2
27 14 1948 伦敦  古巴 0 1 0 1
28 14 1948 伦敦  西班牙 0 1 0 1
29 14 1948 伦敦  斯里兰卡 0 1 0 1
30 14 1948 伦敦  特立尼达和多巴哥 0 1 0 1
31 14 1948 伦敦  韩国 0 0 2 2
32 14 1948 伦敦  Panama 0 0 2 2
33 14 1948 伦敦  巴西 0 0 1 1
34 14 1948 伦敦  伊朗 0 0 1 1
35 14 1948 伦敦  波兰 0 0 1 1
36 14 1948 伦敦  波多黎各 0 0 1 1

 



Google
    查看/参与评论
栏目导航
更多精彩,请访问世界经理人数据(data.icxo.com)首页