世界数据报道




| 商业博客| 商业电讯| 财经报道 | 商务搜索| 猎头部落| 商道社区| 快乐办公|
数据首页全球排名商业排名人文排名数据中心数据资讯数字多棱镜休闲吧网址大全
HOMEGLOBEBUSINESSHUMANITIESFOCUSINFORMATIONOBSERVEBARWEBSITE
 您的位置: 世界经理人 > 世界经理人数据 > 行业排名报告 > 金融设为首页 加入收藏
 
在世界经理人数据上投放广告
主力机构资金增减仓前50名个股

世界经理人数据ICXO.COM ( 日期:2008-04-02 10:20)

本类精华文章
 2004营业部深市交易排行榜揭晓
 2007年十大基金
 开放式基金增长率排行TOP20
 2008年度十大市值金股盘点
 封闭式基金折价率排行12-07
 封闭式基金折价率排行12-06
 封闭式基金折价率排行[12-04]
 沪深AB股流通市值排行榜(12/3)
 抗跌基金排行榜:最抗跌是基金汉鼎
 2007年亚洲银行竞争力排名榜单
 沪深股市一周涨跌停板排行榜
 中国股市总市值排名全球第二位
 大股东减持比例较高上市公司一览
 军工资产证券化公司一览

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000002 万 科A 33560.46 -4.30% 24.50 2.04% 1199830 10.51%
2 601318 中国平安 25553.25 0.83% 53.35 1.09% 426327 5.84%
3 600050 中国联通 21603.36 -9.14% 8.05 2.09% 1957439 11.17%
4 600019 宝钢股份 18167.33 -8.70% 11.33 2.08% 1166760 9.59%
5 600030 中信证券 14574.05 -6.08% 49.31 1.27% 354416 6.67%
6 600048 保利地产 14190.86 -9.92% 26.80 2.57% 270521 11.19%
7 601186 中国铁建 13982.32 2.66% 10.05 5.61% 1100198 4.90%
8 600036 招商银行 13872.07 -1.49% 31.69 0.84% 605762 7.83%
9 600005 武钢股份 10203.52 -7.96% 13.06 2.83% 887842 11.28%
10 600000 浦发银行 9718.07 -0.14% 35.35 0.71% 250548 9.18%
11 600029 南方航空 9690.58 0.54% 14.92 5.57% 556788 8.02%
12 600675 中华企业 9177.10 -2.00% 14.68 7.41% 514738 9.48%
13 600016 民生银行 8908.90 -0.56% 10.65 0.47% 745300 6.72%
14 600028 中国石化 8788.10 -3.71% 11.68 0.66% 563852 6.27%
15 601166 兴业银行 8106.85 -2.42% 35.93 0.76% 300811 7.60%
16 000858 五 粮 液 8106.49 -10.00% 21.78 2.89% 416414 10.79%
17 601398 工商银行 7721.74 -2.12% 6.00 1.18% 1426620 4.57%
18 000651 格力电器 7586.63 -10.00% 40.40 1.27% 68082 11.36%
19 601808 中海油服 7189.21 5.22% 22.96 4.55% 227271 10.59%
20 000001 深发展A 7112.45 -1.03% 27.91 1.72% 301862 7.62%
21 601111 中国国航 6179.76 -2.77% 16.12 2.40% 392632 9.23%
22 600737 中粮屯河 6068.63 -10.00% 19.43 4.05% 180825 8.66%
23 601939 建设银行 5846.22 1.03% 6.88 1.10% 991023 4.11%
24 600856 长百集团 5833.41 -9.99% 12.08 8.12% 147582 3.73%
25 600196 复星医药 5671.70 -10.01% 13.30 2.76% 174127 12.04%
26 600630 龙头股份 5575.28 2.59% 13.09 13.38% 397565 9.09%
27 000532 力合股份 5570.03 -9.20% 16.88 10.73% 302031 14.25%
28 000969 安泰科技 5348.78 -9.97% 21.13 6.04% 161057 8.65%
29 600015 华夏银行 5022.88 -2.86% 13.61 1.58% 266894 9.06%
30 000021 长城开发 5014.70 -8.90% 12.08 3.40% 125092 12.52%
31 600635 大众公用 5004.90 -6.23% 15.06 3.88% 375846 14.13%
32 600111 包钢稀土 4363.55 0.55% 36.38 3.09% 63814 7.08%
33 601390 中国中铁 4202.85 0.00% 7.08 2.21% 1033823 4.80%
34 600519 贵州茅台 4018.16 -1.63% 184.65 0.34% 13679 4.00%
35 600739 辽宁成大 3955.94 -10.01% 29.31 1.59% 133278 10.59%
36 000623 吉林敖东 3922.99 -10.01% 33.28 2.65% 127663 9.68%
37 601628 中国人寿 3770.64 -1.03% 27.98 1.26% 188660 6.26%
38 601857 中国石油 3658.65 -2.26% 16.83 1.31% 523977 3.60%
39 601088 中国神华 3627.82 0.25% 40.10 1.39% 249888 5.23%
40 600158 中体产业 3255.80 -10.02% 20.57 4.42% 224827 11.07%
41 601006 大秦铁路 3210.22 -2.89% 16.80 0.51% 177571 7.17%
42 600875 东方电气 3184.05 -9.99% 45.13 2.25% 51291 4.13%
43 601919 中国远洋 2862.18 -5.86% 25.06 1.54% 192723 8.45%
44 600489 中金黄金 2826.42 -10.00% 71.20 2.04% 29673 9.71%
45 600840 新湖创业 2818.07 7.41% 14.79 11.37% 182368 5.45%
46 601169 北京银行 2804.72 -1.00% 13.86 1.76% 210828 6.21%
47 000983 西山煤电 2786.31 0.61% 41.30 2.87% 162612 7.77%
48 000905 厦门港务 2558.82 -1.98% 13.35 10.31% 212569 11.53%
49 600963 岳阳纸业 2455.34 -6.08% 16.67 4.89% 165129 11.49%
50 600333 长春燃气 2391.35 -9.59% 9.14 9.02% 195424 10.48%



Google
    查看/参与评论
栏目导航
更多精彩,请访问世界经理人数据(data.icxo.com)首页